⚡KJ Power KJD615 (492 кВт)

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+38 (097) 095-11-11
Viber, WhatsApp, Telegram
- +38 (093) 095-11-11
- +38 (066) 095-11-11
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трехфазный дизельный генератор KJ Power KJD615 (492 кВт).
Основные | |
---|---|
Производитель | KJ Power |
Страна производитель | Турция |
Тип топлива | Дизельное |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Стационарная |
Количество фаз | 3 |
Напряжение (1) | 380 В |
Номинальная сила тока (1) | 807 А |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 447.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 492.0 (кВт) |
Полная мощность | 615.0 (кВА) |
Двигатель | |
Марка двигателя | DEUTZ BF8M1015CP-G2 |
Объем топливного бака (1) | 904 л |
Количество оборотов вала двигателя | 1500 (об/мин) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 8 |
Потребление топлива (1) | 107 л/ч |
Система охлаждения двигателя | Водяная |
Габаритные размеры | |
Длина (1) | 5000 мм |
Высота (1) | 2650 мм |
Ширина (1) | 1800 мм |
Вес (1) | 5600 кг |
Дополнительные характеристики | |
Режимы запуска | Автоматический запуск |
Номинальная мощность, кВт | 251 - 500 |
Исполнение | Открытые |
Тип топлива: | Дизель |
- Цена: Цену уточняйте