Гибридная солнечная электростанция ESTAR 10G (10 кВт) Резерв с АКБ + "Зелёный тариф"

- Нет в наличии
534 330 ₴
- +380 (66) 095-11-11
- +380 (93) 095-11-11
Гибридная сетевая солнечная электростанция ESTAR 10G с функцией накопления электроэнергии в аккумуляторных батареях и возможностью "Зелёного тарифа"
Гибридная солнечная станция - одна из видов электростанций преобразующая солнечное излучение в электроэнергию, которая идет как на обеспечение дома и зарядку аккумулятора, так и в сеть по "зеленому" тарифу.
Составляющие станции:
Фотоэлектрический модуль (моно или поликристаллические солнечные батареи);
гибридный инвертор;
аккумуляторные батареи.
Гибридный инвертор - немаловажная составляющая станции. Это моногофункциональный прибор, который сочетает в себе функции сетевого инвертора с встроенным МРРТ контроллером и источника бесперебойного питания.
Преимущества:
продажа излишка энергии по «зеленому» тарифу;
встроенный МРРТ контроллер, повышает эффективность заряда до 30%;
совместим с бензо-дизель генераторами;
на выходе чистая синусоида;
возможность выбора выходного напряжения;
возможность выбора зарядного тока;
выбор приоритета зарядки солнечный или сетевой;
автоматический перезапуск после восстановления сети;
защита от перегрузки и короткого замыкания;
функции оптимизации заряда аккумуляторных батарей;
автоматический запуск инвертора на нагрузку при отсутствии напряжения от сети или генератора.
| № | Оборудование | Кол-во | Цена, USD |
| 1 | ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ Altek ASP-260P-60 | 40 | 5 600,00 |
| 2 | СЕТЕВОЙ ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР Growatt Hybrid 10000 HYP 3 фазы 2 MPPT (параллель) | 1 | 5 000,00 |
| 3 | СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ КРЫШИ | 40 | 1 000,00 |
| 4 | Аккумуляторная батарея Kijo JDG 12V 250Ah GEL | 4 | 1 240,00 |
| 5 | Общая стоимость с учётом 8% скидки | 11 800,00 | |
| Общие х-ки | Единицы измерения |
| Установленная мощность фотоэлектрических модулей | 10 кВт |
| Тип установленных фотоэлектрических модулей | Поликристалл |
| Количество фаз инвертора | 3 Фазы |
| Количество MPPT трекеров в инверторе | 2 |
| Среднемесячная выработка электроэнергии | 770 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии в год | 9234 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии за месяц (минимально) | 198 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии за месяц месяц (максимально) | 1220 кВт*ч |
| Площадь солнечных панелей | 80 м2 |
| Рекомендуемый угол установки солнечных фотоэлектрических модулей | 35 градусов |
| Количество энергии в аккумуляторах | 9,6 кВт*ч |
| Количество полезной энергии в аккумуляторах 70% | 6,72 кВт*ч |
кВт*час

Месяц
Доход, ед

Год
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Estar |
| Страна производитель | Украина |
| Тип солнечной электростанции | Электростанция на фотобатареях |
| Мощность | 10 кВт |
| Количество панелей | 40 шт |
| Мощность панели | 250 Вт |
| Напряжение панели | 24 В |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Количество аккумуляторов | 4 шт |
| Количество инверторов | 1 шт |
| Мощность инверторов | 10 кВт |
| Количество контроллеров | 1 шт |
| Срок службы | 25 лет |
- Цена: 534 330 ₴
