Инвертор напряжения автономный SANTAKUPS PV18-5K PK (4кВ, 1-фазный, 1 ШИМ-контроллер)

- Нет в наличии
35 640 ₴
+380 (97) 095-11-11
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (66) 095-11-11
- +380 (93) 095-11-11
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инвертор напряжения автономный SANTAKUPS PV18-5K PK (4кВ, 1-фазный, 1 ШИМ-контроллер)
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Уровень шума | 25 дБ |
| Степень защиты IP | 65 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| КПД, не менее | 97.3 % |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (1) | 12.2 |
| Ширина (1) | 132 |
| Высота (1) | 360 |
| Длина | 329 |
| Макс. напряжение постоянного тока | 500В |
| Диапазон напряжения отслеживания точки макс. мощности | 120В-500В / 360В |
| Частота переменного тока на выходе | 50Hz, 60Hz;±5Hz |
| Самопотребление, ночь | < 0.5 W |
| Макс. переменный ток на выходе | 15А |
| Напряжение переменного тока на выходе | 220В/230В/240В 180Vac-280Vac |
| Макс. ток / Макс. ток на вход | 15А/15А |
| Номинальная мощность переменного тока | 2850 Вт |
| К-во МРРТ трекеров / К-во входов | 1/2 |
| Мин. напряжение постоянного тока для включения инвертора | 150В |
| Макс. мощность подключаемой солнечной електростанции | 3200Вт |
| К-во фаз | 1 |
| Эффективность МРРТ | 99.5% |
| Макс. мощность | 3000 Вт |
| THDI | 1 - 5 |
- Цена: 35 640 ₴