Автономная солнечная электростанция ESTAR 1,5A2,4 (1,5 кВт) однофазная с инвертором 2,4 кВт

- Нет в наличии
93 130 ₴
+380 (97) 095-11-11
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (66) 095-11-11
- +380 (93) 095-11-11
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Автономная солнечная электростанция ESTAR - 1,5 кВт
Установив автономную фотоэлектрическую электростанцию, вы убедитесь, что она будет основным источником электроэнергии в вашем доме. Такая станция послужит достойной заменой питания от центральных электросетей и в то же время решит проблемы с постоянными перебоями с электроэнергией, недостаточного количества кВт, которые выделяются на ваш дом и т.д.
При оптимальной комплектации, автономной станции Вам обеспечивается комфортное проживание и бесперебойную работу всех бытовых приборов.
Комплектация и стоимость электростанции:
| № | Оборудование | Кол-во | Цена |
| 1 | ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ Altek ASP-260P-60 | 6 | 840 USD |
| 2 | Инвертор напряжения автономный SANTAKUPS PV18-3K PK (2,4кВ, 1-фазный, 1 ШИМ-контроллер) | 1 | 500 USD |
| 3 | Аккумуляторная батарея SANTAKUPS FCG 12-200 (GEL) | 2 | 750 USD |
| 5 | Система крепления солнечных модулей для крыши | 6 | 150 USD |
| Общая стоимость с учётом 8% скидки за готовый комплект | 2060 USD | ||
| Общие х-ки | Единицы измерения |
| Установленная мощность фотоэлектрических модулей | 1,5 кВт |
| Тип установленных фотоэлектрических модулей | Поликристал |
| Количество фаз на установленном инверторе | 1 Фаза |
| Занимаемая площадь солнечных фотоэлектрических модулей | 10м2 |
| Рекомендуемый угол установки солнечных фотоэлектрических модулей | 55 Градусов |
| Количество энергии в аккумуляторе | 4,8 кВт*ч |
| Количество полезной энергии в аккумуляторе 70% | 3,36 кВт*ч |
| Пиковая кратковременная нагрузка на инвертор | 4,8 кВт |
| Номинальная мощность инвертора | 2,4 кВт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Estar |
| Страна производитель | Украина |
| Срок службы | 25 лет |
| Тип аккумулятора | GEL |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Количество аккумуляторов | 2 шт |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Тип солнечной электростанции | Электростанция на фотобатареях |
| Количество панелей | 6 шт |
| Напряжение панели | 36 В |
| Количество инверторов | 1 шт |
| Мощность панели | 250 Вт |
| Мощность инверторов | 2.4 кВт |
| Количество контроллеров | 1 шт |
- Цена: 93 130 ₴