Источник бесперебойного питания MAKELSAN Boxer BX 33400 (400 кВА 3/3 - фазный)

- В наличии
Цену уточняйте
- +380 (66) 095-11-11
- +380 (93) 095-11-11
Высокая степень защиты для максимальной эффективности и гибкости
Новое поколение онлайн ИБП с двойной конверсией
Технология IGBT PWM выпрямителя & инвертора
Технология цифрового управления (DSP Control)
Низкий коэффициент нелинейных искажений THD (<3%)
Высокий коэффициент входной мощности (>0.99)
Высокая энергоэффективность до 93%
Двойной вход сети (опционально)
Широкий Диапазон Входного напряжения
Управление зарядом батарей
Защита от короткого замыкания и перегрузки
Возможность параллельного соединения (неограниченно )
Выборочное количество батарей
Запись до 500 событий в журнале
Статическое и ручное переключение байпаса.
Возможность увелечения мощности
Небольшая зона обслуживания и легкая эксплуатация
Продвинутые коммуникационные возможности
Совместная работа с генератором.
Возможность использования как преобразователь частоты
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makelsan |
| Страна производитель | Турция |
| Индикация | Цифровая |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип монтажа | Напольный |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Выходная мощность | 360000 Вт |
| Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
| Время работы при полной нагрузке | 7 мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| КПД, не менее | 98 % |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Напряжение аккумулятора | 372 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 815 мм |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Наличие холодного старта | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота (1) | 1905 |
| Ширина (1) | 1055 |
| Интерфейс | RS232 в стандартном исполнении, RS485 и SNMP адаптер опционально |
| Безопасность | EN62040 -3 |
| Номинальная частота | 45-65Гц (возможность регулирования) |
| Количество аккумуляторов | 2x31 |
| Класс защиты | IP20 |
| Выпрямитель. | IGBT Выпрямитель |
| Сухие контакты | Опционально |
| Мощность зарядки | 25% от мощности прибора |
| Коэффициент формы | 3:1 |
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе | <%3 |
| Эффективность | 99 |
| Перегрузка | при 125% - 10 мин, при 150% - 1 мин. |
| Рабочая высота | <1000м, Поправочный множитель 1. <2000м, Поправочный множитель >0,92, <3000м; Поправочный множитель >0,84 |
| Параллельная работа | Увеличение параллельной мощности до 16 единиц |
| * 200-208-220 | опциональная версия |
| EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 |
| Номинальная Активная мощность | 360 кВт |
| Изолирующий трансформатор | Опционально |
| Коэффициент входящей мощности | > 0.99 при полной нагрузке |
| Журнал событий | 500 событий с указанием подробностей (Меню состояния сохраняется) |
| Диапазон выходной частоты | В диапазоне 50Гц ± 0,5% синхронен с сетью, в режиме аккумулятора 50Гц ± 0,2% |
| EPO | Стандартное исполнение |
| Влажность | 0-95% |
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на выходе | Линейная нагрузка <2% нелинейная нагрузка < 6% |
| Качество | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 |
| Рабочая температура | Между 0 °C ~40 °C (для аккумуляторов 0 ~ 25 °C) |
| Протокол | SEC, TELNET |
| Батареи | 62x12В 7Ач |
| Корпус | Окрашен антистатической краской |
| Диапазон входных напряжений | 220/380VAC - 15% + 18% 3P + N + PE. (Опционально 220/380AVC -37% +22% 3P+N+PE ) |
| Время восстановления | При нагрузке 0% - 100% - 0%, выходной допуск максимум 5%, 1% возвращение на ленту <40мсек |
| Диапазон выходных напряжений | 220/380 VAC 3P + N ± 1% |
| Температура хранения | Между -15 °C ~ 45 °C (для аккумуляторов -10 ~ 60°C) |
| Значение зарядки | Номинальная 0,1 C, может регулироваться |
| Вес (1) | 1250 |
- Цена: Цену уточняйте