⚡GENERAC QT 7078 (16,0 кВт)

- Нет в наличии
420 460 ₴
+380 (97) 095-11-11
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (66) 095-11-11
- +380 (93) 095-11-11
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трехфазный газовый генератор GENERAC QT 7078 (16,0 кВт).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Generac Power Systems |
| Страна производитель | США |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип топлива | Газ |
| Номинальная мощность | 16 кВт |
| Максимальная мощность | 17.6 кВт |
| Полная мощность | 20 кВА |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Конструкция | Стационарная |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Срок службы | 20 лет |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная сила тока | 32 А |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | GENERAC G-Force 1000 |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Количество цилиндров | 2 |
| Расход газа (пропан-бутан) | 10.86 л/ч |
| Расход газа (метан) | 7.2 куб. м/час |
| Объем двигателя | 999 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.8 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Режимы запуска | Автоматический запуск, Электростартер |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1218 мм |
| Высота | 732 мм |
| Ширина | 638 мм |
| Вес | 210 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Исполнение | В капоте |
| Номинальная мощность, кВт | 10,1 - 20,0 |
| Количество фаз генератора | Трёхфазный (400) |
| Топливо | Природный/Сжиженный газ |
| Тип двигателя | рядный |
| Расход природ. газа, м3/ч | 3,5/6,4/8,8/11,3 |
| Требуемое давление сжиженного газа, кПа | 279-356 (2.74 – 3.49) |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Частота вращения двигателя об./мин | 3000 |
| Количество цилиндров, шт | 2 V |
| Система регулятора об. двигателя | Электронная |
| Расход сжиж. газа, л/ч | 3,75/6,84/9,97/12,47 |
| Объем масляной системы, л | 1.8 |
| Расположение клапанов | OHV (Верхнее) |
- Цена: 420 460 ₴