⚡GENMAC Daily RG9000LSM (9 кВт)

АКЦИЯ!
- Немає в наявності
254 600 грн
+380 (97) 095-11-11
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (93) 095-11-11
- +380 (66) 095-11-11
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Дизельна електростанція GENMAC Daily RG9000LSM (9 кВт).
Основні | |
---|---|
Виробник | Genmac |
Кількість фаз | 1 |
Напруга | 230 В |
Номінальна потужність | 9 кВт |
Номінальна сила струму | 42.6 А |
Ступінь захисту IP | 33 |
Тип генератора | Синхронний |
Тип палива | Дизельне |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 247 кг |
Висота | 800 мм |
Довжина | 600 мм |
Ширина | 1000 мм |
Двигун | |
Об'єм двигуна | 851 куб. см |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Додаткові характеристики | |
Лічильник мотогодин | Так |
Рівень шуму | 70 дБ |
Користувальницькі характеристики | |
Активна потужність | 9 кВт |
Безщітковий генератор | Да |
Можливість підключення автоматики | Є |
Вольтметр | Є |
Час автономної роботи | 7.6 ч |
Габарити | 1005x805x606 мм |
Двигун | Lombardini 25LD425 |
Запуск | Електричний з соленоїдом |
Захист від перевантажень | Є |
Звукоізоляційний кожух | Є |
Клас захисту генератора | IP23 |
Кількість обертів | 3000 |
Кількість фаз генератора | Трифазний (400) |
Модель двигуна | Lombardini 25LD425/2 |
Обороти двигуна | 3000 об/мин |
Обсяг бака | 19 л |
Обсяг кс/ЛМ | 851/15,6 |
Параметри двигуна | Чотиритактний, двоциліндровий, повітряне охолодження, захист по тиску масла |
Тип запуску | електричний |
Паливо | Дизпаливо |
Кількість розеток 220 В | 3 |
Число циліндрів | 1 |
виконання | В капоті |
- Ціна: 254 600 грн