Трьохфазний дизельний генератор Geko 130010 ED-S/DEDA SS (110 кВт)

- В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (97) 095-11-11
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (93) 095-11-11
- +380 (66) 095-11-11
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Трьохфазний дизельний генератор Geko 130010 ED-S/ DEDA SS – професійна дизельна електростанція відкритого виконання з рідинним охолодженням і тривалим часом автономної роботи, призначена для основного або резервного електропостачання при зникненні або повній відсутності основної мережі. Оснащена високонадійним і економічним низькообертовим двигуном підвищеного ресурсу Deutz (Німеччина). Geko 130010 ED-S/ DEDA SS володіє хорошими пусковими характеристиками при низькій температурі, повністю відповідає європейським нормам безпеки персоналу та рівнем забруднення.
Основні | |
---|---|
Виробник | Geko |
Гарантійний термін | 24 міс |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Кількість фаз | 3 |
Конструкція | Стаціонарна |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Максимальна потужність | 110 кВт |
Номінальна потужність | 100 кВт |
Повна потужність | 137 кВА |
Режим роботи | Безперервний |
Термін служби | 20 років |
Ступінь захисту IP | 23 |
Тип генератора | Синхронний |
Тип палива | Дизельне |
Частота струму | 50 Гц |
Додаткові характеристики | |
Автоматичний регулятор напруги | Так |
Акумулятор в комплекті | Так |
Датчик рівня мастила | Так |
Захисний кожух | Так |
Наявність вольтметра | Так |
Режими запуску | Електростартер |
Ручка для перенесення | Ні |
Лічильник мотогодин | Так |
Рівень шуму | 60 дБ |
Двигун | |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Кількість циліндрів | 4 |
Марка двигуна | Deutz BF4M1013FC |
Система охолодження двигуна | Масляна |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 2200 |
Висота | 1615 |
Довжина | 3000 |
виконання | В капоті |
Кількість фаз генератора | Трифазний (400) |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -50 |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -50 |
Напруга | 380 |
Напруга | 380 |
Номінальна потужність, кВт | 101 - 250 |
Номінальна сила струму | 187 |
Об'єм масляної системи двигуна | 14 |
Об'єм паливного бака | 450 |
Споживання палива | 22.7 |
Ширина | 1150 |
- Ціна: Ціну уточнюйте