Гібридна сонячна електростанція ESTAR 10G (10 кВт) Резерв з АКБ + "Зелений тариф"
- Немає в наявності
505 420 ₴
- +380 (66) 095-11-11
- +380 (93) 095-11-11
Гібридна мережева сонячна електростанція ESTAR 10G з функцією накопичення електроенергії в акумуляторних батареях і можливістю "Зеленого тарифу"
Гібридна сонячна станція - одна з видів електростанцій перетворює сонячне випромінювання в електроенергію, яка йде на забезпечення будинку і зарядку акумулятора, так і в мережу за "зеленим" тарифом.
Складові станції:
Фотоелектричний модуль (моно або полікристалічні сонячні батареї);
гібридний інвертор;
акумуляторні батареї.
Гібридний інвертор - важлива складова станції. Це моногофункциональный прилад, який поєднує в собі функції мережевого інвертора з вбудованим МРРТ контролером і джерела безперебійного живлення.
Переваги:
продаж надлишку енергії за «зеленим» тарифом;
вбудований МРРТ контролер, підвищує ефективність заряду до 30%;
сумісний з бензо-дизель генератори;
на виході чиста синусоїда;
можливість вибору вихідної напруги;
можливість вибору зарядного струму;
вибір пріоритету зарядки сонячний або мережевий;
автоматичний перезапуск після відновлення мережі;
захист від перевантаження і короткого замикання;
функції оптимізації заряду акумуляторних батарей;
автоматичний запуск інвертора на навантаження за відсутності напруги від мережі або генератора.
№ | Обладнання | Кількість | Ціна, USD |
1 | ПОЛІКРИСТАЛІЧНА СОНЯЧНА БАТАРЕЯ Altek ASP-260P-60 | 40 | 5 600,00 |
2 | МЕРЕЖЕВИЙ ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР Growatt Hybrid 10000 HYP 3 фази 2 MPPT (паралель) | 1 | 5 000,00 |
3 | СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ СОНЯЧНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ДАХУ | 40 | 1 000,00 |
4 | Акумуляторна батарея Kijo JDG 12V 250Ah GEL | 4 | 1 240,00 |
5 | Загальна вартість з урахуванням 8% знижки | 11 800,00 |
Загальні х-ки | Одиниці виміру |
Встановлена потужність фотоелектричних модулів | 10 кВт |
Тип встановлених фотоелектричних модулів | Поликристалл |
Кількість фаз інвертора | 3 Фази |
Кількість MPPT трекерів в інверторі | 2 |
Середньомісячна вироблення електроенергії | 770 кВт*год |
Вироблення електроенергії в рік | 9234 кВт*год |
Вироблення електроенергії за місяць (мінімально) | 198 кВт*год |
Вироблення електроенергії за місяць місяць (максимально) | 1220 кВт*год |
Площа сонячних панелей | 80 м2 |
Рекомендований кут установки сонячних фотоелектричних модулів | 35 градусів |
Кількість енергії в акумуляторах | 9,6 кВт*год |
Кількість корисної енергії в акумуляторах 70% | 6,72 кВт*год |
кВт*год
Місяць
Дохід, од
Рік
Основні | |
---|---|
Виробник | Estar |
Країна виробник | Україна |
Тип сонячної електростанції | Електростанція на фотобатареях |
Потужність | 10 кВт |
Кількість панелей | 40 шт. |
Потужність панелі | 250 Вт |
Напруга панелі | 24 В |
Ємність акумулятору | 200 А. г |
Кількість акумуляторів | 4 шт. |
Кількість інверторів | 1 шт. |
Потужність інверторів | 10 кВт |
Кількість контролерів | 1 шт. |
Термін служби | 25 років |
- Ціна: 505 420 ₴