Гібридна сонячна електростанція ESTAR 5G (5 кВт) Резерв з АКБ + "Зелений тариф"
- Немає в наявності
278 560 ₴
- +380 (66) 095-11-11
- +380 (93) 095-11-11
Гібридна мережева сонячна електростанція ESTAR 5G з функцією накопичення електроенергії в акумуляторних батареях і можливістю "Зеленого тарифу"
Гібридна сонячна станція - одна з видів електростанцій перетворює сонячне випромінювання в електроенергію, яка йде на забезпечення будинку і зарядку акумулятора, так і в мережу за "зеленим" тарифом.
Складові станції:
Фотоелектричний модуль (моно або полікристалічні сонячні батареї);
гібридний інвертор;
акумуляторні батареї.
Гібридний інвертор - важлива складова станції. Це моногофункциональный прилад, який поєднує в собі функції мережевого інвертора з вбудованим МРРТ контролером і джерела безперебійного живлення.
Переваги:продажа излишка энергии по «зеленому» тарифу;
встроенный МРРТ контроллер, повышает эффективность заряда до 30%;
совместим с бензо-дизель генераторами;
на выходе чистая синусоида;
возможность выбора выходного напряжения;
возможность выбора зарядного тока;
выбор приоритета зарядки солнечный или сетевой;
автоматический перезапуск после восстановления сети;
защита от перегрузки и короткого замыкания;
функции оптимизации заряда аккумуляторных батарей;
автоматический запуск инвертора на нагрузку при отсутствии напряжения от сети или генератора.
№ | Обладнання | Кількість | Ціна, USD |
1 | ПОЛІКРИСТАЛІЧНА СОНЯЧНА БАТАРЕЯ Altek ASP-260P-60 | 20 | 2 800,00 |
2 | МЕРЕЖЕВИЙ ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР Growatt Hybrid 5000 HYP 1 фаза 2 MPPT (5 кВт) | 1 | 2 580,00 |
3 | СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ СОНЯЧНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ДАХУ | 20 | 500,00 |
4 | Акумуляторна батарея Kijo JDG 12V 250Ah GEL | 4 | 1 240,00 |
5 | Загальна вартість з урахуванням 8% знижки | 6 550,00 |
Загальні х-ки | Одиниці виміру |
Встановлена потужність фотоелектричних модулів | 5 кВт |
Тип встановлених фотоелектричних модулів | Поликристалл |
Кількість фаз інвертора | 1 Фаза |
Кількість MPPT треккера в інверторі | 2 |
Середньомісячна вироблення електроенергії | 335 кВт*год |
Вироблення електроенергії в рік | 4600 кВт*год |
Вироблення електроенергії за місяць (мінімально) | 99 кВт*год |
Вироблення електроенергії за місяць (максимально) | 610 кВт*год |
Площа сонячних панелей | 40 м2 |
Рекомендований кут встановлення сонячних фотоелектричних модулів | 35 градусів |
Кількість енергії в акумуляторах | 9,6 кВт*год |
Кількість корисної енергії в акумуляторах 70% | 6,72 кВт*год |
Основні | |
---|---|
Виробник | Estar |
Країна виробник | Україна |
Тип сонячної електростанції | Електростанція на фотобатареях |
Потужність | 5 кВт |
Кількість панелей | 20 шт. |
Потужність панелі | 250 Вт |
Напруга панелі | 24 В |
Ємність акумулятору | 200 А. г |
Кількість акумуляторів | 4 шт. |
Кількість інверторів | 1 шт. |
Потужність інверторів | 6 кВт |
Кількість контролерів | 1 шт. |
Термін служби | 25 років |
- Ціна: 278 560 ₴